Indietro


Avvocato Commercialista Notaio

I MINIMI RETRIBUTIVI DEI PRINCIPALI
CONTRATTI NAZIONALI

Le tabella sotto riportata rappresenta solo un'idea di massima dei corrispondenti livelli contrattuali (che possono variare da regione a regione) e non ha alcun valore legale. In ogni caso occorre rifarsi a quanto stabilito dal proprio contratto di lavoro.

Se pensi di poterci aiutare a migliorare il contenuto di questa pagina, scrivici alla casella di posta elettronica info@cambiolavoro.com indicando nell'oggetto "Tabelle contrattuali - variazioni".
Grazie!!!

TABELLA COMPARATIVA DEI MINIMI CONTRATTUALI

Uno sguardo ai minimi contrattuali (retribuzione lorda mensile in euro) ti permette di fare una valutazione in modo più concreto sul livello di contratto che ti stanno offrendo. Ricorda però che la retribuzione ha solo come punto di partenza il minimo contrattuale a cui vanno aggiunte le indennità di contingenza, gli scatti di anzianità, i premi per obiettivi ed altre varie altre voci di retribuzione previste dai singoli contratti che spesso incidono in modo rilevante.
La nostra tabella confronta i minimi contrattuali garantiti dai contratti più diffusi come da ultimo rinnovo da noi individuato.

Tipologie di contratto
Livello contrattuale Chimici Metalmeccanico Assicurazioni Credito & Finanza Radio-
televisioni private
Tessile
Quadri 1.475,52 1.386,17 917,23 2.093.72 634,21 1.358,28
Impiegati 1.356,22 1.287,01 830,46 1.704,31 597,54 1.299,41
Impiegati/Intermedi 1.263,25 1.201,28 757,13 1.610.31 490,63 1.203,86
Impiegati/Intermedi/Operai 1.162,25 1.140,34 655,90 1.476,03 419,88 1.125,36
Impiegati/Operai 1.073,71 1.077,33 559,32 1.435,75 353,77 1.056,15
Impiegati/Operai 1.017,42 1.039,63 507,16 1.342,27 295,41 1.012,77
Abbigliamento Calzature Occhiali Cartai Poligrafici quotidiani Grafici editoriali
Quadri 1.358,28 1.368,61 762,81 989,53 1.276,68 1.027,23
Impiegati 1.299,41 1.275,65 641,44 839,24 1.157,90 836,00
Impiegati/Intermedi 1.203,86 1.154,80 532,47 688,95 1.055,64 700,83
Impiegati/Intermedi/Operai 1.125,36 1.103,15 488,05 511,81 970,42 571,20
Impiegati/Operai 1.056,15 1.056,15 446,74 439,50 885,21 470,49
Impiegati/Operai 1.012,77 1.012,77 350,67 395,61 787,08 413,17
Agricolo Commercio Alimentare Turismo Edilizia Catene
alberghiere
Quadri 553,64 1.014,32 1.097,99 906,90 839,76 883,14
Impiegati 465,33 905,35 954,41 808,26 755,58 786,05
Impiegati/Intermedi 390,44 782,95 787,60 698,25 629,56 677,59
Impiegati/Intermedi/Operai 340,35 699,33 692,05 631,63 587,73 612,52
Impiegati/Operai 305,23 578,95 620,26 569,65 545,89 496,32
Impiegati/Operai 268,04 522,65 572,75 539,18 491,15 437,96


I livelli retributivi dei principali contratti nazionali
Confronto delle retribuzioni lorde e nette (impiegati)
Confronto delle retribuzioni lorde e nette (dirigenti)

Indietro