| Avvocato Commercialista Notaio |
| LORDO ANNUO | NETTO ANNUO | LORDO MENSILE 14 mensilità |
NETTO MENSILE 14 mensilità |
LORDO MENSILE 13 mensilità |
NETTO MENSILE 13 mensilità |
| euro 69.722 | euro 41.699 | euro 4.980 | euro 2.978 | euro 5.363 | euro 3.232 |
| euro 67.139 | euro 40.296 | euro 4.796 | euro 2.878 | euro 5.165 | euro 3.124 |
| euro 64.557 | euro 38.892 | euro 4.611 | euro 2.778 | euro 4.966 | euro 3.016 |
| euro 61.975 | euro 37.490 | euro 4.427 | euro 2.678 | euro 4.767 | euro 2.908 |
| euro 59.393 | euro 36.086 | euro 4.242 | euro 2.578 | euro 4.569 | euro 2.800 |
| euro 56.810 | euro 34.710 | euro 4.058 | euro 2.480 | euro 4.370 | euro 2.694 |
| euro 54.228 | euro 33.306 | euro 3.873 | euro 2.379 | euro 4.171 | euro 2.586 |
| euro 51.646 | euro 31.903 | euro 3.689 | euro 2.279 | euro 3.973 | euro 2.478 |
| euro 50.613 | euro 31.445 | euro 3.615 | euro 2.246 | euro 3.893 | euro 2.444 |
| euro 49.580 | euro 30.884 | euro 3.541 | euro 2.206 | euro 3.814 | euro 2.400 |
| euro 48.547 | euro 30.322 | euro 3.467 | euro 2.166 | euro 3.734 | euro 2.358 |
| euro 47.514 | euro 29.761 | euro 3.394 | euro 2.126 | euro 3.654 | euro 2.314 |
| euro 46.481 | euro 29.200 | euro 3.320 | euro 2.086 | euro 3.575 | euro 2.271 |
| euro 45.448 | euro 28.690 | euro 3.246 | euro 2.049 | euro 3.496 | euro 2.232 |
| euro 44.415 | euro 28.129 | euro 3.173 | euro 2.009 | euro 3.416 | euro 2.189 |
| euro 43.382 | euro 27.568 | euro 3.099 | euro 1.969 | euro 3.337 | euro 2.146 |
| euro 42.349 | euro 27.007 | euro 3.025 | euro 1.929 | euro 3.257 | euro 2.103 |
| euro 41.317 | euro 26.446 | euro 2.951 | euro 1.889 | euro 3.178 | euro 2.060 |
| euro 40.284 | euro 25.884 | euro 2.877 | euro 1.849 | euro 3.099 | euro 2.016 |
| euro 39.251 | euro 25.375 | euro 2.804 | euro 1.812 | euro 3.019 | euro 1.978 |
| euro 38.218 | euro 24.813 | euro 2.730 | euro 1.772 | euro 2.940 | euro 1.935 |
| euro 37.185 | euro 24.252 | euro 2.656 | euro 1.732 | euro 2.860 | euro 1.891 |
| euro 36.152 | euro 23.691 | euro 2.582 | euro 1.692 | euro 2.781 | euro 1.845 |
| euro 35.119 | euro 23.130 | euro 2.508 | euro 1.652 | euro 2.701 | euro 1.797 |
| euro 34.086 | euro 22.669 | euro 2.435 | euro 1.619 | euro 2.622 | euro 1.761 |
| euro 33.053 | euro 22.052 | euro 2.361 | euro 1.575 | euro 2.543 | euro 1.709 |
| euro 32.020 | euro 21.428 | euro 2.287 | euro 1.531 | euro 2.463 | euro 1.661 |
| euro 30.987 | euro 20.804 | euro 2.214 | euro 1.486 | euro 2.383 | euro 1.613 |
| euro 29.955 | euro 20.181 | euro 2.140 | euro 1.441 | euro 2.304 | euro 1.565 |
| euro 28.922 | euro 19.557 | euro 2.066 | euro 1.397 | euro 2.224 | euro 1.518 |
| euro 27.889 | euro 18.985 | euro 1.992 | euro 1.356 | euro 2.145 | euro 1.474 |
| euro 26.856 | euro 18.361 | euro 1.918 | euro 1.311 | euro 2.066 | euro 1.426 |
| euro 25.823 | euro 17.737 | euro 1.844 | euro 1.267 | euro 1.986 | euro 1.378 |
| euro 24.790 | euro 17.113 | euro 1.771 | euro 1.222 | euro 1.907 | euro 1.330 |
| euro 23.757 | euro 16.489 | euro 1.697 | euro 1.178 | euro 1.827 | euro 1.282 |
| euro 22.724 | euro 15.918 | euro 1.623 | euro 1.137 | euro 1.748 | euro 1.238 |
| euro 21.691 | euro 15.294 | euro 1.549 | euro 1.092 | euro 1.668 | euro 1.190 |
| euro 20.658 | euro 14.670 | euro 1.476 | euro 1.048 | euro 1.589 | euro 1.142 |
| euro 19.625 | euro 14.046 | euro 1.402 | euro 1.003 | euro 1.510 | euro 1.094 |
| euro 18.592 | euro 13.422 | euro 1.328 | euro 959 | euro 1.430 | euro 1.046 |
| euro 17.560 | euro 12.799 | euro 1.254 | euro 914 | euro 1.351 | euro 994 |
| euro 16.527 | euro 12.193 | euro 1.181 | euro 871 | euro 1.272 | euro 945 |
| euro 15.494 | euro 11.503 | euro 1.107 | euro 822 | euro 1.192 | euro 892 |
| euro 14.461 | euro 10.814 | euro 1.033 | euro 773 | euro 1.112 | euro 839 |
I livelli retributivi dei
principali contratti nazionali
I minimi retributivi dei
principali contratti nazionali
Confronto delle
retribuzioni lorde e nette (dirigenti)