Indietro


Avvocato Commercialista Notaio

TABELLA DI CONFRONTO DELLE RETRIBUZIONI
LORDE E NETTE DEI DIRIGENTI

LORDO ANNUO NETTO ANNUO LORDO MENSILE
14 mensilità
NETTO MENSILE
14 mensilità
LORDO MENSILE
13 mensilità
NETTO MENSILE
13 mensilità
euro 309.874 euro 167.075 euro 22.134 euro 11.934 euro 23.836 euro 12.863
euro 284.051 euro 153.002 euro 20.290 euro 10.929 euro 21.850 euro 11.780
euro 258.228 euro 138.928 euro 18.445 euro 9.924 euro 19.863 euro 10.698
euro 232.406 euro 124.855 euro 16.600 euro 8.918 euro 17.877 euro 9.615
euro 206.583 euro 110.782 euro 14.756 euro 7.913 euro 15.891 euro 8.533
euro 196.254 euro 105.152 euro 14.018 euro 7.511 euro 15.096 euro 8.100
euro 185.924 euro 99.523 euro 13.280 euro 7.109 euro 14.302 euro 7.667
euro 175.595 euro 93.893 euro 12.543 euro 6.707 euro 13.507 euro 7.234
euro 165.266 euro 88.264 euro 11.805 euro 6.304 euro 12.713 euro 6.801
euro 154.937 euro 82.635 euro 11.067 euro 5.903 euro 11.918 euro 6.368
euro 144.608 euro 77.005 euro 10.329 euro 5.500 euro 11.123 euro 5.945
euro 134.279 euro 71.488 euro 9.591 euro 5.106 euro 10.329 euro 5.553
euro 123.950 euro 66.363 euro 8.854 euro 4.740 euro 9.534 euro 5.180
euro 113.621 euro 61.515 euro 8.116 euro 4.394 euro 8.740 euro 4.807
euro 103.291 euro 56.668 euro 7.378 euro 4.047 euro 7.945 euro 4.431
euro 100.709 euro 55.456 euro 7.194 euro 3.961 euro 7.747 euro 4.336
euro 98.127 euro 54.223 euro 7.009 euro 3.873 euro 7.548 euro 4.241
euro 95.545 euro 52.990 euro 6.824 euro 3.785 euro 7.349 euro 4.146
euro 92.962 euro 51.757 euro 6.640 euro 3.697 euro 7.151 euro 4.051
euro 90.380 euro 50.524 euro 6.456 euro 3.609 euro 6.952 euro 3.957
euro 87.798 euro 49.291 euro 6.271 euro 3.521 euro 6.753 euro 3.862
euro 85.215 euro 48.058 euro 6.087 euro 3.433 euro 6.555 euro 3.761
euro 82.633 euro 46.825 euro 5.903 euro 3.345 euro 6.356 euro 3.656
euro 80.051 euro 45.592 euro 5.718 euro 3.257 euro 6.158 euro 3.551
euro 77.469 euro 44.231 euro 5.533 euro 3.159 euro 5.959 euro 3.445
euro 74.886 euro 42.863 euro 5.349 euro 3.062 euro 5.760 euro 3.340
euro 72.304 euro 41.494 euro 5.165 euro 2.964 euro 5.562 euro 3.235
euro 69.722 euro 40.125 euro 4.980 euro 2.866 euro 5.363 euro 3.130
euro 67.139 euro 38.756 euro 4.796 euro 2.768 euro 5.165 euro 3.024
euro 64.557 euro 37.388 euro 4.611 euro 2.671 euro 4.966 euro 2.919
euro 61.975 euro 36.019 euro 4.427 euro 2.573 euro 4.767 euro 2.834
euro 59.393 euro 34.650 euro 4.242 euro 2.475 euro 4.569 euro 2.708
euro 56.810 euro 33.307 euro 4.058 euro 2.379 euro 4.370 euro 2.606
euro 54.228 euro 31.939 euro 3.873 euro 2.281 euro 4.171 euro 2.500
euro 51.646 euro 30.672 euro 3.689 euro 2.191 euro 3.973 euro 2.404
euro 50.613 euro 30.059 euro 3.615 euro 2.147 euro 3.893 euro 2.312
euro 49.580 euro 29.445 euro 3.541 euro 2.103 euro 3.814 euro 2.265
euro 48.547 euro 28.832 euro 3.467 euro 2.060 euro 3.734 euro 2.218
euro 46.481 euro 27.987 euro 3.320 euro 1.999 euro 3.575 euro 2.197


I livelli retributivi dei principali contratti nazionali
I minimi retributivi dei principali contratti nazionali
Confronto delle retribuzioni lorde e nette (impiegati)

Indietro